价格与 SUN
1 TRX 等于 1,000,000 SUN。TronBid 将 P2P 订单价格统一为每单位 Energy 的 SUN,便于比较不同规模的订单。
TronBid 市场实时数据
查看 TronBid 的 TRON 能量价格、市场流动性、已完成租赁、已委托能量以及卖家预估收益率。
市场订单、租赁和成交量仅代表 TronBid。下方单独标注的 TRON 网络数据来自 FullNode API。
TronBid 订单簿、已完成 P2P 交易和 Quick Rent 委托的当前快照。
活跃市场订单
6
订单簿可用能量
596.8万
当前最高买方价格
150 SUN / Energy
已完成租赁
4,080
已委托能量
6.85亿
租赁成交额
28,205.17 TRX
P2P 平均价格(30天)
42.96 SUN / Energy
P2P 中位价格(30天)
40 SUN / Energy
卖家预估 APY(30天)
14.98%
仅为估算,不保证收益
已完成活动包括成功的 P2P 交易和非测试 Quick Rent 委托。
| 时段 | 已完成租赁 | 已委托能量 | 租赁成交额 | P2P 平均价格 |
|---|---|---|---|---|
| 过去 24 小时 | 63 | 739.94万 | 358.36 TRX | 59.99 SUN / Energy |
| 过去 7 天 | 312 | 4533.54万 | 2,158.67 TRX | 62.56 SUN / Energy |
| 过去 30 天 | 1,615 | 2.34亿 | 8,922.58 TRX | 42.96 SUN / Energy |
每日委托能量和租赁数量。图表下方的可抓取表格使用相同数据。
| 日期 | P2P 交易 | Quick Rent | 已委托能量 | 租赁成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 8月15日2026-08-15 | 9 | 7 | 244万2,439,650 | 183.46 TRX |
| 8月14日2026-08-14 | 23 | 41 | 1031.8万10,318,328 | 535.24 TRX |
| 8月13日2026-08-13 | 3 | 43 | 428.1万4,281,137 | 200.46 TRX |
| 8月12日2026-08-12 | 10 | 29 | 634.7万6,346,736 | 255.47 TRX |
| 8月11日2026-08-11 | 6 | 23 | 495.8万4,958,413 | 199.37 TRX |
| 8月10日2026-08-10 | 6 | 56 | 721.9万7,218,948 | 276.54 TRX |
| 8月9日2026-08-09 | 11 | 23 | 796.9万7,968,844 | 337.7 TRX |
| 8月8日2026-08-08 | 6 | 26 | 259.9万2,599,183 | 198.15 TRX |
| 8月7日2026-08-07 | 18 | 41 | 747.4万7,473,655 | 341.67 TRX |
| 8月6日2026-08-06 | 18 | 33 | 489.5万4,895,274 | 342.57 TRX |
| 8月5日2026-08-05 | 12 | 33 | 613.9万6,139,121 | 238.16 TRX |
| 8月4日2026-08-04 | 16 | 40 | 675万6,749,628 | 250.61 TRX |
| 8月3日2026-08-03 | 18 | 34 | 814.6万8,145,633 | 276.29 TRX |
| 8月2日2026-08-02 | 12 | 34 | 643万6,429,642 | 217.87 TRX |
| 8月1日2026-08-01 | 15 | 26 | 445.8万4,457,614 | 141.55 TRX |
| 7月31日2026-07-31 | 17 | 43 | 1043.6万10,435,999 | 352.97 TRX |
| 7月30日2026-07-30 | 18 | 38 | 952.2万9,522,239 | 367.75 TRX |
| 7月29日2026-07-29 | 13 | 39 | 549.9万5,498,757 | 260.89 TRX |
| 7月28日2026-07-28 | 11 | 32 | 760.4万7,604,455 | 397.73 TRX |
| 7月27日2026-07-27 | 9 | 41 | 544万5,440,405 | 188.78 TRX |
| 7月26日2026-07-26 | 11 | 25 | 702万7,020,206 | 229.97 TRX |
| 7月25日2026-07-25 | 10 | 22 | 565万5,649,774 | 187.94 TRX |
| 7月24日2026-07-24 | 9 | 36 | 678.6万6,786,252 | 243.84 TRX |
| 7月23日2026-07-23 | 14 | 33 | 738.9万7,388,766 | 243.46 TRX |
| 7月22日2026-07-22 | 15 | 36 | 719.3万7,192,594 | 224.33 TRX |
| 7月21日2026-07-21 | 15 | 45 | 971万9,710,297 | 327.16 TRX |
| 7月20日2026-07-20 | 12 | 73 | 1098.6万10,985,822 | 359.42 TRX |
| 7月19日2026-07-19 | 20 | 37 | 920.8万9,208,335 | 301.87 TRX |
| 7月18日2026-07-18 | 22 | 69 | 1281.4万12,813,881 | 459.09 TRX |
| 7月17日2026-07-17 | 15 | 88 | 1716万17,159,990 | 489.53 TRX |
这些值来自配置的 TRON FullNode 服务商,属于网络参数,并非 TronBid 市场总量。
最新观测区块
85,371,298
区块时间
2026年8月15日 09:10:15
基础 Energy 单价
100 SUN
每个质押 TRX 的 Energy
9.555
65,000 Energy 基础燃烧等值
6.5 TRX
131,000 Energy 基础燃烧等值
13.1 TRX
燃烧等值使用当前 getEnergyFee 链上参数计算。实际合约交易消耗可能不同,并可能受到 Dynamic Energy 规则影响。
在 TronScan 验证区块1 TRX 等于 1,000,000 SUN。TronBid 将 P2P 订单价格统一为每单位 Energy 的 SUN,便于比较不同规模的订单。
可用能量是活跃订单尚未成交的数量。已完成成交量包括成功的 P2P 交易和 Quick Rent 委托,不包含测试订单。
智能合约调用需要 Energy。账户 Energy 不足时,网络会按当前 Energy 单价燃烧 TRX。租赁 Energy 有助于让成本更可预测。
APY 估算使用 30 天加权 P2P 价格和当前每个质押 TRX 获得的网络 Energy。它是历史分析,不代表未来收益承诺。
不是。订单、租赁和成交量代表 TronBid。只有单独标注的网络资源卡片来自 TRON FullNode 服务商。
实时快照每 5 分钟刷新。历史记录根据 TronBid 已完成活动重新计算。
SUN 是 TRX 的最小单位,1 TRX 等于 1,000,000 SUN。每 Energy 的 SUN 价格便于比较不同规模的订单。
将 30 天市场加权平均价格与当前每个质押 TRX 的 Energy 分配相结合并年化。该数值是估算,并非保证收益。
合约调用可能消耗不同数量的 Energy,接收地址状态也会影响消耗,Dynamic Energy 规则还可能提高用量。请使用手续费计算器进行钱包级估算。
比较当前市场、估算转账成本、即时租赁 Energy 或创建 P2P 订单。